Количката ви в момента е празна!
| Изображение | Описание | Група | Приложение | Време за фиксиране | Финална якост |
![]() | MK 2138 | уплътнение на тръби, ниска якост | високо вискозен, за всички размери на резбите | 5 – 15 минути | 12 часа |
![]() | MK 2235 | уплътнение на тръби, средна якост | високо вискозен, KTW-Reg. C 1078/00/st | 2 – 10 минути | 12 часа |
![]() | MK 2236 | уплътнение на тръби, средна якост | уплътняване на резбови и тръбни съединения върху пасивни и неактивни повърхности, дори без използването на активатор | 2 – 6 минути | 8 часа |
![]() | MK 2238 | уплътнение на тръби, средна якост | високо вискозно лепило | 5 – 15 минути | 12 часа |
![]() | MK 2241 | уплътнение на тръби, средна якост | Високовискозен, течен Teflon®, за всички размери резби, бял | 5 – 10 минути | 12 часа |
![]() | MK 2255 | уплътнение на тръби, средна якост | високовискозен, за всички размери на резбите, сертифициран от DVGW | 2 – 10 минути | 12 часа |
![]() | MK 2332 | уплътнение на тръби, висока якост | Гъвкаво уплътнение за тръби за метал/метал, метал/синтетика, синтетика/синтетика | 3 – 10 минути | 12 часа |
![]() | MK 2336 | уплътнение на тръби, висока якост | за осигуряване и уплътняване на резбови и тръбни съединения с пасивни и неактивни повърхности, дори без използването на активатор | 2 – 6 минути | 8 часа |
![]() | MK 2338 | уплътнение на тръби, висока якост | уплътняване на тръби и повърхности, трудно разглобяемо, област на хидравликата, одобрено от DVGW – налягане до 65 бара | 3 – 10 минути | 8 часа |
| MK 2535 | уплътнение на тръби, висока якост | Продукт с висок вискозитет, препоръчван особено за тръбни резби, изложени на топлина | 5 – 15 минути | 24 часа |










Вашият коментар
Трябва да влезете, за да публикувате коментар.